Bijlage 1 — Verkeersborden
Snelheid
Bord | Omschrijving | A1 |
Maximumsnelheid | ||
Bord | Omschrijving | A2 |
Einde maximumsnelheid | ||
Bord | Omschrijving | A3 |
Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord | ||
Bord | Omschrijving | A4 |
Adviessnelheid | ||
Bord | Omschrijving | A5 |
Einde adviessnelheid |
Voorrang
Bord | Omschrijving | B1 |
Voorrangsweg | ||
Bord | Omschrijving | B2 |
Einde voorrangsweg | ||
Bord | Omschrijving | B3 |
Voorrangskruispunt | ||
Bord | Omschrijving | B4 |
Voorrangskruispunt Zijweg links | ||
Bord | Omschrijving | B5 |
Voorrangskruispunt Zijweg rechts | ||
Bord | Omschrijving | B6 |
Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg | ||
Bord | Omschrijving | B7 |
Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg |
Geslotenverklaring
Bord | Omschrijving | C1 |
Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee | ||
Bord | Omschrijving | C2 |
Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee | ||
Bord | Omschrijving | C3 |
Eenrichtingsweg | ||
Bord | Omschrijving | C4 |
Eenrichtingsweg | ||
Bord | Omschrijving | C5 |
Inrijden toegestaan | ||
Bord | Omschrijving | C6 |
Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen | ||
Bord | Omschrijving | C7 |
Gesloten voor vrachtauto's | ||
Bord | Omschrijving | C7a |
Gesloten voor autobussen | ||
Bord | Omschrijving | C7b |
Gesloten voor autobussen en vrachtauto’s | ||
Bord | Omschrijving | C8 |
Gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines | ||
Bord | Omschrijving | C9 |
Gesloten voor ruiters, vee, wagens, landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, brommobielen, fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen | ||
Bord | Omschrijving | C10 |
Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen | ||
Bord | Omschrijving | C11 |
Gesloten voor motorfietsen | ||
Bord | Omschrijving | C12 |
Gesloten voor alle motorvoertuigen | ||
Bord | Omschrijving | C13 |
Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor | ||
Bord | Omschrijving | C14 |
Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor | ||
Bord | Omschrijving | C15 |
Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen | ||
Bord | Omschrijving | C16 |
Gesloten voor voetgangers | ||
Bord | Omschrijving | C17 |
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven | ||
Bord | Omschrijving | C18 |
Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven | ||
Bord | Omschrijving | C19 |
Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven | ||
Bord | Omschrijving | C20 |
Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven | ||
Bord | Omschrijving | C21 |
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa of de som van de aslasten hoger is dan op het bord is aangegeven | ||
Bord | Omschrijving | C22 |
Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen | ||
Bord | Omschrijving | C22e |
Gesloten voor personenauto’s, bedrijfsauto’s, vrachtauto’s of autobussen vanwege emissie-eisen (milieuzone of nul-emissiezone) | ||
Bord | Omschrijving | C22e1 |
Onderbord bij C22e: nul-emissiezone voor bedrijfsauto’s en vrachtauto’s, toegankelijk voor emissieloze voertuigen | ||
Bord | Omschrijving | C22e4 |
Onderbord bij C22e: milieuzone voor dieselpersonenauto’s, toegankelijk voor emissieklasse 4 tot en met 6 | ||
Bord | Omschrijving | C22e5 |
Onderbord bij C22e: milieuzone voor dieselpersonenauto’s, toegankelijk voor emissieklasse 5 en 6 | ||
Bord | Omschrijving | C22e6 |
Onderbord bij C22e: milieuzone voor dieselpersonenauto’s en bedrijfsauto’s, toegankelijk voor emissieklasse 4 tot en met 6 | ||
Bord | Omschrijving | C22e7 |
Onderbord bij C22e: milieuzone voor dieselpersonenauto’s en bedrijfsauto’s, toegankelijk voor emissieklasse 5 en 6 | ||
Bord | Omschrijving | C22e8 |
Onderbord bij C22e: milieuzone voor vrachtauto’s, toegankelijk voor vrachtauto’s emissieklasse 6 | ||
Bord | Omschrijving | C22e9 |
Onderbord bij C22e: milieuzone voor autobussen, toegankelijk voor autobussen emissieklasse 6 | ||
Bord | Omschrijving | C22e10 |
Onderbord bij C22e: milieuzone voor vrachtauto’s en autobussen, toegankelijk voor vrachtauto’s en autobussen emissieklasse 6 | ||
Bord | Omschrijving | C22f |
Einde geslotenverklaring vanwege emissie-eisen (milieuzone of nul-emissiezone) | ||
Bord | Omschrijving | C23-01 |
Spitsstrook open | ||
Bord | Omschrijving | C23-02 |
Spitsstrook vrijmaken | ||
Bord | Omschrijving | C23-03 |
Einde spitsstrook |
Rijrichting
Bord | Omschrijving | D1 |
Rotonde; verplichte rijrichting | ||
Bord | Omschrijving | D2 |
Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft | ||
Bord | Omschrijving | D3 |
Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan | ||
Bord | Omschrijving | D4 |
Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven | ||
Bord | Omschrijving | D5 |
Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven | ||
Bord | Omschrijving | D6 |
Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven | ||
Bord | Omschrijving | D7 |
Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven |
Parkeren en stilstaan
Bord | Omschrijving | E1 |
Parkeerverbod | ||
Bord | Omschrijving | E2 |
Verbod stil te staan | ||
Bord | Omschrijving | E3 |
Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen | ||
Bord | Omschrijving | E4 |
Parkeergelegenheid | ||
Bord | Omschrijving | E5 |
Taxistandplaats | ||
Bord | Omschrijving | E6 |
Gehandicaptenparkeerplaats | ||
Bord | Omschrijving | E7 |
Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen | ||
Bord | Omschrijving | E8 |
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven | ||
Bord | Omschrijving | E8a |
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor kampeerwagens | ||
Bord | Omschrijving | E8b |
Parkeergelegenheid voor het parkeren met twee wielen op het trottoir | ||
Bord | Omschrijving | E8c |
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen | ||
Bord | Omschrijving | E9 |
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders | ||
Bord | Omschrijving | E10 |
Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven | ||
Bord | Omschrijving | E11 |
Einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf | ||
Bord | Omschrijving | E12 |
Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer | ||
Bord | Omschrijving | E13 |
Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers |
Overige geboden en verboden
Bord | Omschrijving | F1 |
Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen | ||
Bord | Omschrijving | F2 |
Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen | ||
Bord | Omschrijving | F3 |
Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen | ||
Bord | Omschrijving | F4 |
Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen | ||
Bord | Omschrijving | F5 |
Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting | ||
Bord | Omschrijving | F6 |
Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan | ||
Bord | Omschrijving | F7 |
Keerverbod | ||
Bord | Omschrijving | F8 |
Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden | ||
Bord | Omschrijving | F9 |
Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden | ||
Bord | Omschrijving | F10 |
Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast | ||
Bord | Omschrijving | F11 |
Verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines | ||
Bord | Omschrijving | F12 |
Einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines | ||
Bord | Omschrijving | F13 |
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen | ||
Bord | Omschrijving | F14 |
Einde busbaan of -strook | ||
Bord | Omschrijving | F15 |
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams | ||
Bord | Omschrijving | F16 |
Einde trambaan of -strook | ||
Bord | Omschrijving | F17 |
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams | ||
Bord | Omschrijving | F18 |
Einde bus- en trambaan of -strook | ||
Bord | Omschrijving | F19 |
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen | ||
Bord | Omschrijving | F20 |
Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen | ||
Bord | Omschrijving | F21 |
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s | ||
Bord | Omschrijving | F22 |
Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s |
Verkeersregels
Bord | Omschrijving | G1 |
Autosnelweg | ||
Bord | Omschrijving | G2 |
Einde Autosnelweg | ||
Bord | Omschrijving | G3 |
Autoweg | ||
Bord | Omschrijving | G4 |
Einde autoweg | ||
Bord | Omschrijving | G5 |
Erf | ||
Bord | Omschrijving | G6 |
Einde erf | ||
Bord | Omschrijving | G7 |
Voetpad | ||
Bord | Omschrijving | G8 |
Einde voetpad | ||
Bord | Omschrijving | G9 |
Ruiterpad | ||
Bord | Omschrijving | G10 |
Einde ruiterpad | ||
Bord | Omschrijving | G11 |
Verplicht fietspad | ||
Bord | Omschrijving | G12 |
Einde verplicht fietspad | ||
Bord | Omschrijving | G12a |
Fiets/bromfietspad | ||
Bord | Omschrijving | G12b |
Einde fiets/bromfietspad | ||
Bord | Omschrijving | G13 |
Onverplicht fietspad | ||
Bord | Omschrijving | G14 |
Einde onverplicht fietspad |
Bebouwde kom
Bord | Omschrijving | H1 |
Bebouwde kom | ||
Bord | Omschrijving | H2 |
Einde bebouwde kom |
Waarschuwing
Bord | Omschrijving | J1 |
Slecht wegdek | ||
Bord | Omschrijving | J2 |
Bocht naar rechts | ||
Bord | Omschrijving | J3 |
Bocht naar links | ||
Bord | Omschrijving | J4 |
S-bocht(en), eerst naar rechts | ||
Bord | Omschrijving | J5 |
S-bocht(en), eerst naar links | ||
Bord | Omschrijving | J6 |
Steile helling | ||
Bord | Omschrijving | J7 |
Gevaarlijke daling | ||
Bord | Omschrijving | J8 |
Gevaarlijk kruispunt | ||
Bord | Omschrijving | J9 |
Rotonde | ||
Bord | Omschrijving | J10 |
Overweg met slagbomen | ||
Bord | Omschrijving | J11 |
Overweg zonder slagbomen | ||
Bord | Omschrijving | J12 |
Overweg met enkel spoor | ||
Bord | Omschrijving | J13 |
Overweg met twee of meer sporen | ||
Bord | Omschrijving | J14 |
Tram(kruising) | ||
Bord | Omschrijving | J15 |
Beweegbare brug | ||
Bord | Omschrijving | J16 |
Werk in uitvoering | ||
Bord | Omschrijving | J17 |
Rijbaanversmalling | ||
Bord | Omschrijving | J18 |
Rijbaanversmalling rechts | ||
Bord | Omschrijving | J19 |
Rijbaanversmalling links | ||
Bord | Omschrijving | J20 |
Slipgevaar | ||
Bord | Omschrijving | J21 |
Kinderen | ||
Bord | Omschrijving | J22 |
Voetgangersoversteekplaats | ||
Bord | Omschrijving | J23 |
Voetgangers | ||
Bord | Omschrijving | J24 |
Fietsers en bromfietsers | ||
Bord | Omschrijving | J25 |
Losliggende stenen | ||
Bord | Omschrijving | J26 |
Kade of rivieroever | ||
Bord | Omschrijving | J27 |
Groot wild | ||
Bord | Omschrijving | J28 |
Vee | ||
Bord | Omschrijving | J29 |
Tegenliggers | ||
Bord | Omschrijving | J30 |
Laagvliegende vliegtuigen | ||
Bord | Omschrijving | J31 |
Zijwind | ||
Bord | Omschrijving | J32 |
Verkeerslichten | ||
Bord | Omschrijving | J33 |
File | ||
Bord | Omschrijving | J34 |
Ongeval | ||
Bord | Omschrijving | J35 |
Slecht zicht door sneeuw, regen of mist | ||
Bord | Omschrijving | J36 |
IJzel of sneeuw | ||
Bord | Omschrijving | J37 |
Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord | ||
Bord | Omschrijving | J38 |
Verkeersdrempel | ||
Bord | Omschrijving | J39 |
Waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld. |
Bewegwijzering
Bord | Omschrijving | K1 |
Lage beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg | ||
Bord | Omschrijving | K2 |
Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg | ||
Bord | Omschrijving | K3 |
Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven | ||
Bord | Omschrijving | K4 |
Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes | ||
Bord | Omschrijving | K5 |
Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein | ||
Bord | Omschrijving | K6 |
Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg | ||
Bord | Omschrijving | K7 |
Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) | ||
Bord | Omschrijving | K8 |
Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) | ||
Bord | Omschrijving | K9 |
Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg | ||
Bord | Omschrijving | K10 |
Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers | ||
Bord | Omschrijving | K11 |
Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg | ||
Bord | Omschrijving | K12 |
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) | ||
Bord | Omschrijving | K13 |
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) | ||
Bord | Omschrijving | K14 |
Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen |
Informatie
Bord | Omschrijving | L1 |
Hoogte onderdoorgang | ||
Bord | Omschrijving | L2 |
Voetgangersoversteekplaats | ||
Bord | Omschrijving | L3 |
Bushalte / tramhalte | ||
Bord | Omschrijving | L4 |
Voorsorteren | ||
Bord | Omschrijving | L5 |
Einde rijstrook | ||
Bord | Omschrijving | L6 |
Splitsing | ||
Bord | Omschrijving | L7 |
Aantal doorgaande rijstroken | ||
Bord | Omschrijving | L8 |
Doodlopende weg | ||
Bord | Omschrijving | L9 |
Vooraanduiding doodlopende weg | ||
Bord | Omschrijving | L10 |
Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting | ||
Bord | Omschrijving | L11 |
Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken | ||
Bord | Omschrijving | L12 |
Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook | ||
Bord | Omschrijving | L13 |
verkeerstunnel | ||
Bord | Omschrijving | L14 |
Vluchthaven | ||
Bord | Omschrijving | L15 |
Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat | ||
Bord | Omschrijving | L16 |
Noodtelefoon | ||
Bord | Omschrijving | L17 |
Brandblusapparaat | ||
Bord | Omschrijving | L18 |
Noodtelefoon en brandblusapparaat | ||
Bord | Omschrijving | L19 |
Dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand | ||
Bord | Omschrijving | L20 |
Uitwijkplaats rechts van de weg | ||
Bord | Omschrijving | L21 |
Uitwijkplaats links van de weg |





























































































































































































